cloud.tenants
Schema: cloud
English table: cloud.tenants
Italian original table: cloud._tenant
Description: Master table for multi-tenant isolation. Each row represents a client organization instance.
Overview
- Columns: 9
- Primary key: ten_uuid
- Outgoing foreign keys: 0
- Incoming foreign keys: 339
- Indexes: 0
Columns
| English column | Italian original column | Type | Null | Default / Generated | Description |
|---|---|---|---|---|---|
ten_internal_id | tenant_id | integer | NO | Integer ID used system-wide for row-level security (RLS) and foreign keys. | |
ten_uuid | ten_id | uuid | NO | public.uuid_generate_v4() | Global unique identifier (UUID) for the tenant. |
ten_code | ten_code | character varying | NO | Unique mnemonic code for the tenant (e.g., "ACME-INC") used in lookups. | |
ten_name | ten_name | character varying | NO | Full descriptive name of the tenant organization. | |
ten_status_code | ten_status | smallint | NO | Status flag: 1 for Active, 0 for Disabled/Suspended. | |
ten_license_key | ten_license | character varying | NO | Identifier for the subscription plan or license type. | |
ten_admin_email | ten_master_email | character varying | NO | Main contact email for the tenant administrator. | |
ten_created_at | ten_createat | timestamp without time zone | NO | CURRENT_TIMESTAMP | Record creation timestamp. |
ten_updated_at | ten_updatedat | timestamp without time zone | YES | Timestamp of the last modification to the tenant record. |
Relationships
Outgoing foreign keys
No outgoing foreign keys found.
Referenced by
| From table | Foreign key | Source columns | Target columns |
|---|---|---|---|
cloud.navigation_menu | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr._app_config | fk_apc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._app_config_employment | fk_ace_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._app_config_fields | fk__app_config_fields_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._control_functions | fk__control_functions_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._data_area_attributes | fk__data_area_attributes_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._data_area_buttons | fk__data_area_buttons_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._data_area_field_links | fk__data_area_field_links_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._data_areas | fk__data_areas_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._document_templates | fk__document_templates_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._email_templates | fk__email_templates_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._field_attributes | fk__field_attributes_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._fields | fk__fields_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._fields_table | fk__fields_table_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._forms | fk__forms_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._forms_link | fk__forms_link_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._log | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr._payslip_marker | fk_psm_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._payslip_template | fk_pst_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._q_data_sync | fk_qds_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._q_documenti | fk__q_documents_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._q_elab_meridiana | fk__q_meridiana_jobs_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._q_events | fk__q_events_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._q_events_fasi | fk__q_event_phases_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._q_mail | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr._report_functions | fk_rf_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._table_relationships | fk_tr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._widget_profiles | fk_wp_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr._widgets | fk_wdg_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.activated_training_courses | fk_activated_training_courses_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.activities | fk_activities_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.activity_groups | fk_activity_groups_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.activity_types | fk_activity_types_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.addresses | fk_addr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.agreement_levels | fk_al_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.agreement_qualifications | fk_aq_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.agreement_seniority_steps | fk_ass_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.ana_multe_automezzo | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.attachment_types | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.attachments | fk_att_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.banks | fk_banks_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.benefits | fk_benefits_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.business_trip_reasons | fk_business_trip_reasons_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.business_trips | fk_business_trips_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.canteen_companies | fk_cc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.canteen_members | fk_cm_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.clocking_points | fk_clocking_points_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.collective_agreements | fk_ca_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.companies | fk_companies_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_account_payment_methods | fk_cmpaccpm_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_accounts | fk_company_accounts_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_announcement_reads | fk_car_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_announcements | fk_company_announcements_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_deadlines | fk_company_deadlines_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_entity_links | fk_cmpentlk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.company_work_sites | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.competencies | fk_competencies_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.competency_types | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.contact_details | fk_cd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.contract_level_job_links | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.cost_group_details | fk_cost_group_details_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.cost_groups | fk_cg_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_activity_calendar | fk_customer_activity_calendar_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_activity_schedules | fk_customer_activity_schedules_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_employment_links | fk_customer_employment_links_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_fixed_activities | fk_customer_fixed_activities_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_group_assignments | fk_customer_group_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_location_group_assignments | fk_customer_location_group_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_profora_assignments | fk_customer_profora_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_project_activities | fk_customer_project_activities_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_project_activity_custom_fields | fk_cust_proj_act_custom_fields_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_project_activity_groups | fk_cust_proj_act_groups_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_project_links | fk_customer_project_links_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customer_projects | fk_customer_projects_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.customers | fk_customers_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.deadline_types | fk_deadline_types_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.delegations | fk_delegations_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_model_fields | fk_document_model_fields_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_model_justifications | fk_document_model_justifications_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_model_permissions | fk_document_model_permissions_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_model_step_actions | fk_document_model_step_actions_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_model_step_emails | fk_document_model_step_emails_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_model_steps | fk_document_model_steps_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.document_models | fk_document_models_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.documents | fk_documents_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.documents_field_definitions | fk_documents_field_definitions_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.dynamic_list_details | fk_dynamic_list_details_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.dynamic_lists | fk_dynamic_lists_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.education_degree_types | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.education_degrees | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.element_group_types | fk_egt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.element_groups | fk_eg_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_agreement_assignments | fk_eaa_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_compensation_budgets | fk_ecb_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_compensation_costs | fk_ecc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_inail_positions | fk_eip_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_job_role_assignments | fk_ejra_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_pay_accumulators | fk_epa_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_pay_components | fk_epc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_payslip_body_items | fk_epbi_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_position_assignments | fk_epa_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_relationship_deadlines | fk_erdl_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_relationship_details | fk_erd_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_relationships | fk_employment_relationships_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_special_regulation_assignments | fk_esra_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.employment_variable_compensations | fk_evc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.equipment | fk_equipment_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.equipment_assignments | fk_eqa_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.equipment_types | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.evacuation_points | fk_ep_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.event_actions | fk_eva_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.event_details | fk_event_details_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.event_type_details | fk_event_type_details_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.event_type_phase_detail_links | fk_event_type_phase_detail_links_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.event_type_phases | fk_event_type_phases_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.event_types | fk_event_types_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.events | fk_events_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_note_attachments | fk_ena_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_note_currencies | fk_enc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_note_lines | fk_enl_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_note_payment_methods | fk_enpm_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_note_travel_mean_custom_fields | fk_entmcf_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_note_travel_means | fk_entm_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_notes | fk_en_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_reimbursement_type_account_links | fk_ertac_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_reimbursement_type_custom_fields | fk_ertcf_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.expense_reimbursement_types | fk_ert_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.external_entities | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.fitness_types | fk_fitness_types_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.geolocations | fk_geo_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.in_articoli_magazzino | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.in_clienti_sedi | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.in_documents_log | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.inventory_items | fk_init_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.job_profiles | fk_jp_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.job_role_profile_links | fk_jrpl_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.job_role_suitability_requirements | fk_dsr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.job_role_training_requirements | fk_dtr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.job_roles | fk_jr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.language_levels | fk_language_levels_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.languages | fk_languages_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.medical_exam_type_parameters | fk_medical_exam_type_parameters_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.notifications | fk_nt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.occupational_diseases | fk_occupational_diseases_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.organigramma_gruppi | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.organization_charts | fk_oc_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.organization_unit_links | fk_oul_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.organization_units | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.payslips | fk_payslips_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.performance_evaluation_form_items | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.performance_evaluation_forms | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_availability_slots | fk_person_availability_slots_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_bank_accounts | fk_person_bank_accounts_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_benefits | fk_person_benefits_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_children | fk_person_children_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_citizenship | fk_pcz_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_competency_assessments | fk_prcpca_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_competency_scores | fk_prcpsc_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_costs | fk_person_costs_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_deadline_schedule | fk_person_deadline_schedule_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_deadlines | fk_person_deadlines_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_education_records | fk_person_education_records_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_equipment_assignments | fk_person_equipment_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_evaluation_competency_scores | fk_peval_comp_score_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_evaluation_goals | fk_pevalg_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_evaluations | fk_person_evaluations_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_fitness_certifications | fk_person_fitness_certifications_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_group_assignments | fk_person_group_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_health_conditions | fk_person_health_conditions_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_language_certifications | fk_plcert_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_medical_examinations | fk_person_medical_examinations_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_payment_method_assignments | fk_person_payment_method_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_registry | fk_person_registry_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_training_courses | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_training_path_course_links | fk_ptpcl_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_union_memberships | fk_person_union_memberships_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_vehicle_assignments | fk_pva_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_wallet_ledger | fk_pwl_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.person_workplace_assignments | fk_person_workplace_assignments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.position_competency_requirements | fk_pcr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.position_equipment_requirements | fk_per_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.positions | fk_pos_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.rapporti_distaccati | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.rapporti_posizioni_inps | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.rapporti_ruoli | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.report_groups | fk_report_groups_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.room_amenities | fk_ra_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.room_booking_statuses | fk_rbs_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.room_booking_types | fk_rbt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.room_bookings | fk_rb_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.room_properties | fk_rp_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.room_types | fk_rt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.rooms | fk_rm_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.rooms_timeslot_assignments | fk_rta_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.rooms_timeslot_definitions | fk_rtd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.sequence_counters | fk_sequence_counters_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.shortcut_types | fk_st_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.smtp_settings | fk_smtp_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.special_regulations | fk_special_regulations_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.static_lists | fk_static_lists_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.system_diagrams | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.system_logs | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.time_accounting_entries | fk_time_accounting_entries_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_certifications | fk_training_certifications_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_course_attendance | fk_training_course_attendance_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_course_certification_links | fk_training_course_certification_links_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_course_competencies | fk_training_course_competencies_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_course_enrollments | fk_training_course_enrollments_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_course_path_links | fk_training_course_path_links_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_course_sessions | fk_training_course_sessions_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_courses | fk_training_courses_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.training_paths | fk_training_paths_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.user_profiles | fk_upr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.user_session | fk_user_session_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.user_session_var | fk_user_session_var_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.user_widget | fk_user_widget_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.users | fk_users_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.vehicles | fk_veh_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.visite_mediche | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.visite_mediche_link | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.work_report_details | fk_work_report_details_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.work_reports | fk_work_reports_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.work_site_stations | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.work_site_time_terminals | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.work_sites | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_absence_reason_types | fk_xart_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_aggregation_function_types | fk_xaft_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_areas | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_attachment_groups | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_calculation_variables | fk_xcv_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_category_types | fk_xct_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_chart_types | fk_xct_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_citizenship | fk_xct_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_contact_method_types | fk_xcmt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_counter_usage_types | fk_xcut_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_deadline_types | fk_xdlt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_delegation_notification_types | fk_xdnt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_disability_status_types | fk_xdst_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_disability_types | fk_xdt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_document_check_types | fk_xdct_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_email_types | fk_xet_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_employment_agreement_types | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_employment_deadline_types | fk_xedt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_employment_status_types | fk_xest_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_event_groups | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_event_phases | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_event_tables_registry | fk_xetr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_family_relationship_types | fk_xfrt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_field_defaults | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_field_types | fk_xft_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_gender_types | fk_xgt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_health_status_types | fk_xhst_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_hiring_categories | fk_xhc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_hiring_sources | fk_xhs_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_holder_types | fk_xht_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_inail_positions | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_inps_positions | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_item_units_of_measure | fk_xium_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_justification_doc_types | fk_xjdt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_languages | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_marital_statuses | fk_xms_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_medical_exam_outcome_types | fk_xmeo_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_medical_exam_parameter_types | fk_xmept_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_medical_exam_periods | fk_xmep_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_months | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_municipalities | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_notification_types | fk_xnt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_outcome_types | fk_xot_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_payment_method_types | fk_xpmt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_payslip_body_items | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_pdf_extraction_type | fk_pxet_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_period_types | fk_xpt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_properties | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_protected_categories | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_protected_hiring_types | fk_xpht_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_proxy_types | fk_xpxt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_reference_doc_types | fk_xrdt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_reference_types | fk_xret_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_regions | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_report_columns | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_report_criteria | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_report_sorting | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_reports | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_salary_costs_settings | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_salary_elements_settings | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_salary_progressives_settings | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_secondment_types | fk_xst_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_sign_types | fk_xsgn_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_states_provinces | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_termination_reasons | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_tipi_articoli | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_user_types | fk_xut_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_weekdays | fk_tenant_id | tenant_id | ten_internal_id |
hr.x_working_time_types | fk_xwtt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_alert_definitions | fk_aad_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_alerts | fk_aal_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_configuration | fk_aconf_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_counter_balances | fk_acb_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_counter_definitions | fk_acd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_reason_cascades | fk_arc_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_reasons | fk_tabgiu_tenant_id_to_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_status | fk_ast_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.attendance_status_realtime | fk_asrt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.clocking_reason_mappings | fk_crm_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.collective_attendance_calendars | fk_cac_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.company_attendance_profiles | fk_cap_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.counter_groups | fk_cg_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.custom_calculations | fk_cca_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.daily_attendance_hours_distribution | fk_dahd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.daily_attendance_justifications | fk_daj_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.daily_shift_planning | fk_dsp_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.dipendenti | fk_dipendenti_tenant_id_to_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.employee_badges | fk_emb_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.employee_clockings | fk_ec_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.employee_counter_assignments | fk_eca_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.employee_leave_balances | fk_elb_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.employee_leave_balances_today | fk_elbt_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.employee_overtime_profile_assignments | fk_eopa_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.holiday_calendar | fk_hol_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.leave_accrual_rules | fk_cnf_ferie_tenant_id_to_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.leave_transformation_rules | fk_ltr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.long_term_absences | fk_lta_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.monthly_attendance_summaries | fk_mas_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.monthly_justification_aggregates | fk_mja_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.monthly_payroll_print_layouts | fk_mppl_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.overtime_and_premium_rules | fk_opr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.payroll_additional_reasons | fk_par_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.profora | fk_profora_tenant_id_to_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.profora_assign | fk_profora_assign_tenant_id_to_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.shift_advanced_settings | fk_sas_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.shift_attendance_profiles | fk_sap_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.shift_definitions | fk_shd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.shift_flexibility_rules | fk_sfr_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.shift_planning_sort_order | fk_spso_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.weekly_attendance_summaries | fk_was_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.weekly_justification_aggregates | fk_wja_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.weekly_schedule_details | fk_wsd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.weekly_shift_schema_days | fk_wssd_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
pres.weekly_shift_schema_profiles | fk_wssp_tenant | tenant_id | ten_internal_id |
Constraints
- Primary key:
pk_tenants_uuid→ten_uuid - Unique:
c_uk_ten_code→ten_code - Unique:
c_uk_ten_internal_id→ten_internal_id
Indexes
No indexes detected.
Navigation
- Back to main index
- [Back to
cloudindex]../)