hr._q_events_fasi
Schema: hr
English table: hr._q_events_fasi
Italian original table: hr._q_events_fasi
Description: Queue table for scheduled processing of event type phases, tracking execution and confirmation status.
Overview
- Columns: 8
- Primary key: id
- Outgoing foreign keys: 3
- Incoming foreign keys: 0
- Indexes: 9
Columns
| English column | Italian original column | Type | Null | Default / Generated | Description |
|---|---|---|---|---|---|
id | id | integer | NO | Primary key. | |
qef_queue_phase_id | qef_id | integer | NO | Queue record identifier (unique per tenant). | |
qef_event_type_phase_id | qef_tevfa_id | integer | NO | Referenced event type phase identifier within the tenant. | |
qef_scheduled_on | qef_date_exe | date | NO | Scheduled execution date. | |
qef_is_executed | qef_exe | boolean | NO | Whether the phase processing has been executed. | |
qef_event_id | qef_eve_id | integer | NO | Referenced event identifier within the tenant. | |
qef_is_confirmed | qef_confirmed | boolean | NO | Whether the phase is confirmed. | |
tenant_id | tenant_id | integer | YES | Tenant identifier. |
Relationships
Outgoing foreign keys
| Constraint | Local columns | References | Referenced columns | On update | On delete |
|---|---|---|---|---|---|
fk__q_event_phases_event | qef_event_id, tenant_id | hr.events | evt_event_id, tenant_id | RESTRICT | RESTRICT |
fk__q_event_phases_tenant | tenant_id | cloud.tenants | ten_internal_id | RESTRICT | CASCADE |
fk__q_event_phases_type_phase | qef_event_type_phase_id, tenant_id | hr.event_type_phases | etph_event_type_phase_id, tenant_id | RESTRICT | RESTRICT |
Referenced by
No incoming foreign keys found.
Constraints
- Primary key:
pk__q_event_phases→id - Unique:
uk__q_event_phases_tenant_queue_phase_id→qef_queue_phase_id, tenant_id
Indexes
| Name | Unique | Method | Columns / expression |
|---|---|---|---|
idx_qef_tenant | NO | btree | tenant_id |
idx_qef_tenant_confirmed | NO | btree | tenant_id, qef_is_confirmed |
idx_qef_tenant_confirmed_scheduled | NO | btree | tenant_id, qef_is_confirmed, qef_scheduled_on |
idx_qef_tenant_event_confirmed_scheduled | NO | btree | tenant_id, qef_event_id, qef_is_confirmed, qef_scheduled_on |
idx_qef_tenant_executed | NO | btree | tenant_id, qef_is_executed |
idx_qef_tenant_executed_scheduled_confirmed | NO | btree | tenant_id, qef_is_executed, qef_scheduled_on, qef_is_confirmed |
idx_qef_tenant_queue_phase_id | NO | btree | tenant_id, qef_queue_phase_id |
idx_qef_tenant_type_phase | NO | btree | tenant_id, qef_event_type_phase_id |
idx_qef_tenant_type_phase_event | NO | btree | tenant_id, qef_event_type_phase_id, qef_event_id |
Navigation
- Back to main index
- [Back to
hrindex]../)