hr.person_registry
Schema: hr
English table: hr.person_registry
Italian original table: hr.anagrafico
Description: Person master data (registry) for HR management.
Overview
- Columns: 18
- Primary key: id
- Outgoing foreign keys: 1
- Incoming foreign keys: 11
- Indexes: 3
Columns
| English column | Italian original column | Type | Null | Default / Generated | Description |
|---|---|---|---|---|---|
id | id | integer | NO | Surrogate primary key. | |
pr_id | ana_id | integer | NO | Logical person identifier (unique per tenant). | |
pr_last_name | ana_cognome | character varying(40) | NO | Last name / surname. | |
pr_first_name | ana_nome | character varying(40) | NO | First name / given name. | |
pr_gender | ana_sesso | character varying(1) | NO | Gender code. | |
pr_birth_city | ana_comune_nascita | character varying(50) | NO | City of birth. | |
pr_birth_province | ana_provincia_nascita | character varying(2) | NO | Province/state of birth (2 chars). | |
pr_birth_date | ana_data_nascita | date | NO | Date of birth. | |
pr_tax_code | ana_codice_fiscale | character varying(16) | NO | National tax identification code (Codice Fiscale). | |
pr_vat_number | ana_partita_iva | character varying(11) | NO | VAT number (Partita IVA). | |
pr_age | ana_eta | numeric(5,2) | NO | Age (as stored/maintained). | |
pr_email | ana_email | character varying(150) | NO | Email address. | |
pr_account_code | ana_account_code | character varying(15) | NO | Internal account code / external system code. | |
pr_is_cancelled | ana_cancellato | boolean | NO | Business-level cancellation flag (distinct from technical _deleted). | |
pr_cancelled_on | ana_data_cancellato | date | NO | Business-level cancellation date. | |
tenant_id | tenant_id | integer | YES | Tenant identifier (multi-tenant isolation). | |
colcustom | colcustom | jsonb | YES | '{}'::jsonb | Custom fields payload (JSON). |
_deleted | _deleted | boolean | YES | false | Technical soft-delete flag. |
Relationships
Outgoing foreign keys
| Constraint | Local columns | References | Referenced columns | On update | On delete |
|---|---|---|---|---|---|
fk_person_registry_tenant | tenant_id | cloud.tenants | ten_internal_id | RESTRICT | CASCADE |
Referenced by
| From table | Foreign key | Source columns | Target columns |
|---|---|---|---|
hr.employment_relationships | fk_employment_relationships_person | er_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.person_citizenship | fk_pcz_person_id | pcz_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.person_competency_assessments | fk_prcpca_person_id | pca_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.person_competency_scores | fk_prcpsc_person_id | pcs_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.person_training_path_course_links | fk_ptpcl_person | person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.person_vehicle_assignments | fk_pva_person_id | pva_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.person_wallet_ledger | fk_pwl_person_id | pwl_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.rooms_timeslot_assignments | fk_rta_person | rta_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.training_course_attendance | fk_training_course_attendance_person | tca_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.training_course_enrollments | fk_training_course_enrollments_person | tce_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
hr.users | fk_users_person | usr_person_id, tenant_id | pr_id, tenant_id |
Constraints
- Primary key:
person_registry_pkey→id - Unique:
uk_pr_id_tenant→pr_id, tenant_id
Indexes
| Name | Unique | Method | Columns / expression |
|---|---|---|---|
idx_person_registry_pr_id_tenant | NO | btree | tenant_id, pr_id) WHERE (_deleted = false |
idx_person_registry_tax_code_tenant | NO | btree | tenant_id, pr_tax_code) WHERE (_deleted = false |
idx_person_registry_tenant | NO | btree | tenant_id |
Navigation
- Back to main index
- [Back to
hrindex]../)